文字数や規則性はありませんが、アプリによって付与されるパラメータが異なります
b→dashから付与される配信パラメータは、決まった文字数や規則性はなくランダムですが、配信するアプリ(メールやLINEなど)によって付与されるパラメータの種類が異なります。
[参考:配信パラメータ]
付与されるパラメータの種類については、下記にアプリごとにまとめましたのでご参照ください。
[参考:付与されるパラメータ]
# | パラメータ名 | 説明 | 任意部分に用いられる文字種 |
1 | bdmlc | メールに自動で付与されるパラメータ | 「a-z」「A-Z」「0-9」「 ~ 」「 _ 」 |
2 | bdlic | LINE(リッチメニュー以外)に自動で付与されるパラメータ | 「a-z」「A-Z」「0-9」「 ~ 」「 _ 」 |
3 | bdlrc | LINE(リッチメニューのみ)に自動で付与されるパラメータ | 「a-z」「A-Z」「0-9」「 ~ 」「 _ 」 |
4 | bdsmc | SMSに自動で付与されるパラメータ | 「a-z」「A-Z」「0-9」「 ~ 」「 _ 」 |
5 | bdpsc | Push通知に自動で付与されるパラメータ | 「a-z」「A-Z」「0-9」「 ~ 」「 _ 」 |
6 | bdmlrec | メールレコメンドに付与されるパラメータ | 「a-z」「A-Z」「0-9」「 ~ 」「 _ 」 |
7 | bdlirec | LINEレコメンドに付与されるパラメータ | 「a-z」「A-Z」「0-9」「 ~ 」「 _ 」 |
8 | bdsmrec | SMSレコメンドに付与されるパラメータ | 「a-z」「A-Z」「0-9」「 ~ 」「 _ 」 |
9 | bdpsrec | Push通知レコメンドに付与されるパラメータ | 「a-z」「A-Z」「0-9」「 ~ 」「 _ 」 |
10 | bdl |
全てのアプリに自動で付与されるパラメータ
※「HTMLメール」と「テキストメール」の異なる形式のメールに同一のURLを挿入した場合、「HTMLメール」→「テキストメール」の順に、数字が連番で振られます ※基本的に、1つのコンテンツに挿入されているURLに上から昇順で付与されますが、数字の順序は保証していません |
「0-9」 |
その他のパラメータについては「webサイトへの流入元を取得したい」の『❸[参考]b→dashで付与されるパラメータ一覧』をご参照ください。