「手動更新」「定期更新」「再取込」「レコード削除」「外部連携による更新」「システム更新」「インプット更新」のいずれかが表示されます
[参考:『データの流れを確認』画面]

それぞれの文言が表示されるデータファイルの種類と更新方法の詳細については、以下をご参照ください。
手動更新定期更新再取込レコード削除外部連携による更新システム更新インプット更新
データファイルの種類 | 更新方法の詳細 | |
「基幹システム」から連携したデータファイル
(b→dashが貴社のサーバーへデータを取りに行くパターン) |
「初回取込」による更新 | |
「基幹システム」から連携したデータファイル
(b→dashが貴社のサーバーからデータを受け取るパターン) |
||
「外部アプリケーション」から連携したデータファイル | ||
「ローカル環境」からアップロードしたデータファイル | ||
加工データファイル | 「手動実行」による更新 | |
統合データファイル | ||
SQLデータファイル |
データファイルの種類 | 更新方法の詳細 | |
「基幹システム」から連携したデータファイル
(b→dashが貴社のサーバーへデータを取りに行くパターン) |
任意で設定した時刻に更新 | |
「基幹システム」から連携したデータファイル
(b→dashが貴社のサーバーからデータを受け取るパターン) |
||
「外部アプリケーション」から連携したデータファイル | 連携システム作成時に設定した時刻に更新 | |
加工データファイル | 任意で設定した時刻に更新 | |
統合データファイル | ||
SQLデータファイル |
データファイルの種類 | 更新方法の詳細 | |
「基幹システム」から連携したデータファイル
(b→dashが貴社のサーバーへデータを取りに行くパターン) |
・『処理実行履歴画面』での再取込
・スキーマ変更に伴う再取込 |
|
「基幹システム」から連携したデータファイル
(b→dashが貴社のサーバーからデータを受け取るパターン) |
||
「外部アプリケーション」から連携したデータファイル | ・スキーマ変更に伴う再取込 | |
「ローカル環境」からアップロードしたデータファイル |
・『処理実行履歴画面』での再取込
・スキーマ変更に伴う再取込 |
データファイルの種類 | 更新方法の詳細 | |
「基幹システム」から連携したデータファイル
(b→dashが貴社のサーバーへデータを取りに行くパターン) |
レコードの削除による更新 | |
「基幹システム」から連携したデータファイル
(b→dashが貴社のサーバーからデータを受け取るパターン) |
||
「外部アプリケーション」から連携したデータファイル | ||
「ローカル環境」からアップロードしたデータファイル | ||
b→dashデータ | webアクセスログデータ | |
アプリアクセスログデータ | ||
メール行動ログデータ | ||
オプトアウトフォームデータ | ||
配信不達データ | ||
メール登録解除データ | ||
メール行動ログデータ(即時配信メール) | ||
配信不達データ(即時配信メール) | ||
LINE行動ログデータ | ||
LINE ID連携データ | ||
SMS行動ログデータ | ||
Push通知ログデータ | ||
レコメンド行動ログデータ | ||
web接客行動ログデータ | ||
アプリ接客行動ログデータ | ||
yappli行動ログデータ | ||
フォーム回答データ | ||
web接客フォーム回答データ |
データファイルの種類 | 更新方法の詳細 | |
「基幹システム」から連携したデータファイル
(b→dashが貴社のサーバーからデータを受け取るパターン) |
外部からの連携による更新 | |
「ローカル環境」からアップロードしたデータファイル |
データファイルの種類 | 更新方法の詳細 | |
b→dashデータ | webアクセスログデータ | 任意で設定した時刻に更新を含む、「レコード削除」以外のすべての方法で更新 |
アプリアクセスログデータ | ||
webコンバージョンデータ | 『webアクセスログデータと同時に更新』を含む、すべての方法で更新 | |
アプリコンバージョンデータ | 『アプリアクセスログデータと同時に更新』を含む、すべての方法で更新 | |
メール行動ログデータ | 任意で設定した時刻に更新を含む、「レコード削除」以外のすべての方法で更新 | |
オプトアウトフォームデータ | ||
配信不達データ | 『毎日0:00に固定で更新』を含む、「レコード削除」以外のすべての方法で更新 | |
メール登録解除データ | 『毎日01:00 / 13:00に固定で更新』を含む、「レコード削除」以外のすべての方法で更新 | |
メール行動ログデータ(即時配信メール) | 任意で設定した時刻に更新を含む、「レコード削除」以外のすべての方法で更新 | |
配信不達データ(即時配信メール) | 『毎日0:00に固定で更新』を含む、「レコード削除」以外のすべての方法で更新 | |
LINE行動ログデータ | 任意で設定した時刻に更新を含む、「レコード削除」以外のすべての方法で更新 | |
LINE ID連携データ | ||
SMS行動ログデータ | ||
Push通知行動ログデータ | ||
レコメンド行動ログデータ | ||
AIレコメンド行動ログデータ | 『毎日8:00に固定で更新』を含む、すべての方法で更新 | |
AIレコメンドアイテム別性能計測結果データ | 『毎日8:00に固定で更新』を含む、すべての方法で更新 | |
web接客行動ログデータ | 任意で設定した時刻に更新を含む、「レコード削除」以外のすべての方法で更新 | |
アプリ接客行動ログデータ | ||
yappli行動ログデータ | ||
フォーム回答データ | 『1分に1度更新』を含む、「レコード削除」以外のすべての方法で更新 | |
web接客フォーム回答データ | 『10分に1度更新』を含む、「レコード削除」以外のすべての方法で更新 | |
アプリ接客フォーム回答データ | 『10分に1度更新』を含む、すべての方法で更新 | |
BIデータ | 『BIのレポートが更新されたタイミングで更新』『データファイル出力』を含む、すべての方法で更新 | |
セグメントデータ | 『セグメントデータが更新されたタイミングで更新』『データファイル出力』を含む、すべての方法で更新 | |
「到達した顧客の抽出」タスクのデータ | 『シナリオの「到達した顧客の抽出」タスク設定時に、ユーザーが設定した定時更新』を含む、すべての方法で更新 |
データファイルの種類 | 更新方法の詳細 | |
加工データファイル | データファイル更新トリガーによる更新 | |
統合データファイル | ||
SQLデータファイル |