加工とは
加工とは、「データファイル内のカラムを実施したい施策/分析に活用できる形へ変換すること」です。
例えば、「生年月日」カラムから「年齢」カラムの作成、「住所」カラムから「都道府県」カラムの作成、などが行えます。
b→dashで出来る加工処理
b→dashには、20種類の加工を実施することが可能です。
| # | 加工の種類 | 詳細 |
| 1 | 連結 | カラム同士をつなぎ合わせてひとつのカラムにすること |
| 2 | テキスト挿入 | 選択したカラムの文頭/文末に任意のテキストを挿入すること |
| 3 | 分割 | カラムを任意の箇所で分けて新しいカラムを作成すること |
| 4 | 四則演算 | 四則演算(足し算/引き算/掛け算/割り算)によって値を算出すること |
| 5 | 時刻演算 | 足し算/引き算によって日数や時間の差分を算出すること |
| 6 | IF文 | 各データに対して条件指定を行うことで値を変換すること |
| 7 | 追加 | 任意の箇所に新しいカラムを追加作成すること |
| 8 | 複製 | 選択したカラムをコピーすること |
| 9 | 削除 | 選択したカラムを消去/除去すること |
| 10 | ランキング | カラムのデータを”大きい/小さい順” ”早い/遅い順””あいうえお順”などで「順位付け」すること |
| 11 | 集約 | あるカラムの値が同じであるレコードをグルーピングし、合計/平均などを算出すること |
| 12 | 置換 | 選択したカラムの「値」を変換すること |
| 13 | 型変換 | 選択したカラムの「データ型」を変換すること |
| 14 | 抽出 | 選択したカラムから特定の値を抜き出すこと |
| 15 | 除外 | 選択したカラムから特定の値を削除すること |
| 16 | 書式変換 | 選択したカラムの「全角/半角」「大文字/小文字」を変換すること |
| 17 | 0埋め | 選択したカラムの先頭に「0」を挿入すること |
| 18 | 絞り込み | 指定した条件でデータをフィルタリングすること |
| 19 | 名寄せ | あるカラムの値が同じであるレコードを重複レコードと見なし、データをひとつにまとめること |
| 20 | 参照 | 指定したグループ内でソートを行い、特定の値を表示すること |
加工の操作方法については、「データを加工したい」カテゴリにある各記事に記載しています!