本記事では
b→dashでは、通知設定を行なうことで「ベル」「メール」「slack」の3つの方法でエラー通知を受け取ることができます。
本記事では、エラー通知の通知内容を「データパレット」「レコメンド」「セグメント」のアプリケーションごとに分けてご紹介します。
※「ベル」「メール」「slack」は同じ通知内容となります
通知設定の詳細については、「通知設定をしたい」をご参照ください。
エラー通知の通知内容
以下では、エラー通知の通知内容について、アプリケーションごとに紹介します。
また、エラー通知は、エラーの種類ごとに送信されます。
例えば、「データ取込」において「取込エラー」が発生し、エラーの原因が「データ型の不一致」「キー重複」の2種類だった場合、計2通のエラー通知メールが配信されます。
❶ データパレット
項目 | エラー概要 | エラー通知内容 |
システム | サーバーダウン(AWS) | -(通知不可) |
アクセス増大 | システムが一時的にダウンしています。解消までしばらくお待ちください。 | |
APIコール上限数を超過 | システムが一時的にダウンしています。解消までしばらくお待ちください。 | |
基幹システムとの連携 | 認証系情報の誤り、権限不足 | 基幹システムとの連携でエラーが発生しました。連携情報の見直し、または、連携に必要な権限の見直しを行ってください。 |
圧縮ファイルの解凍エラー(解凍処理のエラー) | 圧縮ファイルの解凍処理でエラーが発生しました。圧縮ファイルの拡張子を見直してください。 | |
圧縮ファイルの解凍エラー(パスワード誤り) | 圧縮ファイルの解凍処理でエラーが発生しました。解凍用のパスワード設定を見直してください。 | |
拡張子エラー | 不正な拡張子のファイルを受信しました。連携ファイルの拡張子を確認し、再連携を行ってください。 | |
0byte | 0byteファイルを受信しました。連携ファイルの内容を確認し、再連携を行ってください。 | |
外部アプリケーションとのAPI連携 | 各API連携のコール上限数の超過 | APIの接続数が、上限に達しました。 |
APIの認証、権限不足 | 外部アプリケーションとの連携でエラーが発生しました。連携情報の見直し、または、連携に必要な権限の見直しを行ってください。 | |
カラム増減 | 連携設定されているカラムが存在しませんでした。連携先のシステム、または、データファイル設定の取り込み対象カラムを見直してください。 | |
先方システムのエラー | 取込元システムでエラーが発生しています。取込元システムのステータスを確認してください。 | |
クレンジング | データ型の不一致 | カラムに定義したデータ型と異なる値が設定されています。クレンジング設定の見直しを行ってください。 |
桁あふれ | カラムに定義した桁数を超えた値が設定されています。クレンジング設定の見直しを行ってください。 | |
不正値 | カラムに定義したデータ型には設定できない値が設定されています。クレンジング設定の見直しを行ってください。 | |
テーブル定義の変更(カラムが存在しない場合) | クレンジングのインプットに設定されていカラムが削除されています。インプットのデータファイルを確認してください。 | |
データフロー | データ型の不一致 | キー項目にデータ型と異なる値が設定されています。データフローの設定の見直しを行ってください。 |
テーブル定義の変更 | データフローのインプットに設定されていカラムのデータ型が変更されています。インプットデータファイルのテーブル定義を見直してください。 | |
統合テンプレート | インプットカラムの削除 | 統合テンプレートのインプットに設定されていカラムが削除されています。インプットのデータファイルを確認してください。 |
後続反映 | 後続反映時のエラー | インプットに利用されているカラムが、データ型変更、または、削除されました。データファイルの編集、または、インプットデータファイルの定義見直しを行ってください。 |
データファイルの出力(基幹システム) | 認証系情報の誤り、権限不足 | 基幹システムとの連携でエラーが発生しました。出力情報の見直し、または、出力に必要な権限の見直しを行ってください。 |
データファイルの出力(API) | 各API連携のコール上限数の超過 | APIの接続数が、上限に達しました。 |
APIの認証、権限不足 | 外部アプリケーションとの連携でエラーが発生しました。連携情報の見直し、または、連携に必要な権限の見直しを行ってください。 | |
カラム増減(API系) | 出力設定されているカラムが存在しませんでした。出力データファイルの対象カラムを見直してください。 | |
先方システムのエラー | 出力先システムでエラーが発生しています。出力先システムのステータスを確認してください。 | |
SQL | データ型の不一致 | カラムに定義したデータ型と異なる値が設定されています。SQLまたはテーブル定義の見直しを行ってください。 |
桁あふれ | カラムに定義した桁数を超えた値が設定されています。SQLまたはテーブル定義の見直しを行ってください。 | |
不正値 | カラムに設定できない値が設定されています。SQLまたはテーブル定義の見直しを行ってください。 | |
テーブル定義の変更(カラムが存在しない場合) | 指定したカラムが存在しません。SQLまたはテーブル定義の見直しを行ってください。 | |
データ取込 | カラム増減 | テーブル定義とカラム数が異なります。取込対象データの見直しを行ってください。 |
データ型の不一致 |
カラムに定義したデータ型と異なる値が設定されています。取込対象データの見直しを行ってください。
※データの取込設定を行う際、エラーになった場合の処理方法として「ファイルの取込を中止する」を選択した場合のみ、「データ型の不一致」のエラー通知が配信されます |
|
カラムずれ(レコードのカラム数が、データファイルのカラム数と一致しない場合) | テーブル定義とカラム数が異なるレコードが存在します。取込対象データの見直しを行ってください。 | |
不正値 | カラムに定義したデータ型には設定できない値が設定されています。取込対象データの見直しを行ってください。 | |
桁あふれ | カラムに定義した桁数を超えた値が設定されています。取込対象データの見直しを行ってください。 | |
キー重複 | 取込データの主キーが重複しています。取込対象データの見直しを行ってください。 | |
文字コード |
【①b→dash対応外の文字コードの場合】
b→dashで利用できない文字コードのファイルが連携されました。UTF-8またはShift-JISのファイルを再連携してください。 【②取込設定と異なる場合】 取込設定と異なる文字コードのファイルが連携されました。文字コードの設定または、ファイルの文字コードを変更し、再連携してください。 |
|
主キーがNULL | 取込データの主キーにNULLのデータが存在します。取込対象データの見直しを行ってください。 | |
エラー全般 | その他のエラー | エラーが発生しています。詳細な原因につきましては、弊社サポート担当へお問い合わせください。 |
❷ レコメンド
項目 | エラー概要 | エラー通知内容 |
エラー通知 | EMR起動失敗 | システムが一時的にダウンしています。 解消までしばらくお待ちください。 |
エラー全般 | その他のエラー | エラーが発生しています。 詳細な原因につきましては、弊社サポート担当へお問い合わせください。 |
❸ セグメント
項目 | エラー概要 | エラー通知内容 |
エラー通知 | インプットカラムの削除 | 抽出条件に利用しているデータファイルのカラムが上書き、または削除されています。抽出条件を変更してください。 |